Klimatrockner JEEP BU
Hersteller:
Klimatrockner für JEEP Modelle:
JEEP BU Klimatrockner in Top-Qualität
Damit wir Ihnen die passenden Klimatrockner Teile anzeigen können, wählen Sie zunächst Ihr JEEP BU Modell aus
Wählen Sie JEEP BU Modell aus
Version / Motorcode
Klimatrockner JEEP BU: 1.6 CRD 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EJK
Klimatrockner JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Klimatrockner JEEP BU: 1.4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
Klimatrockner JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Klimatrockner JEEP BU: 1.6 110 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 842
Klimatrockner JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 087
Klimatrockner JEEP BU: 1.4 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 623
Klimatrockner JEEP BU: 1.0 T-GDi 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
Klimatrockner JEEP BU: 1.3 T-GDi 150 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46351268
Klimatrockner JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 172 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Klimatrockner JEEP BU: 2.4 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Klimatrockner JEEP BU: 1.8 16V Flex 139 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384|1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384
1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151|1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624|1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701|1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701
1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812|1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812
1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Folgende Ersatzteile für BU
Klimakondensator
Klimakompressor
Klimaverdampfer
Expansionsventil
Druckschalter Klimaanlage
Relais, Klimaanlage
Bremsscheiben
Motoröl
Bremsbeläge
Querlenker
Batterie
Scheinwerfer
Stoßdämpfer
Kupplungssatz
Zahnriemensatz
Bremssattel
Luftfilter
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe
Radnabe
Federn
Turbolader
Radlager
Anhängerkupplung
Ölfilter
Innenraumfilter
Klimatrockner für JEEP BU
Artikelinfo
Ergänzende Info:
Original VEMO Qualität
Verpackungshöhe [cm]:
35,55
Verpackungsbreite [cm]:
19,6
Gewicht [kg]:
1,69
Verpackungstiefe [cm]:
35,55
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Gewicht [kg]:
1,12
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Durchmesser [mm]:
90
Material:
Stahl
Verpackungshöhe [cm]:
17
Verpackungsbreite [cm]:
50,5
Verpackungslänge [cm]:
82
Gewicht [kg]:
2,922
Länge außen [mm]:
220
Außengewinde 1 [mm]:
18
Außengewinde 2 [mm]:
16
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Kältemittel:
R134a
Durchmesser [mm]:
92
Höhe [mm]:
177
Material:
Aluminium
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Ergänzende Info:
EASY FIT
Einlass-Ø [mm]:
10
Auslass-Ø [mm]:
10
Durchmesser [mm]:
40
Höhe [mm]:
225
Material:
Aluminium
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:
mit Dichtring
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Kältemittel:
R134a
Durchmesser [mm]:
40
Höhe [mm]:
250
Material:
Aluminium
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Durchmesser [mm]:
40
Höhe [mm]:
250
Material:
Aluminium
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
AVA COOLING SYSTEMS TOD415 Klimatrockner
Artikelnummer: TOD415
Artikelinfo
Gewicht [kg]:
1,2
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Durchmesser [mm]:
60
Material:
Stahl
Gewicht [kg]:
1,1
Gewindemaß:
5/8
Länge außen [mm]:
410
Außengewinde 1 [mm]:
16
Zustand:
Brandneu
Details
Artikelinfo
Durchmesser [mm]:
40
Material:
Aluminium
Länge [mm]:
249
Zustand:
Brandneu
Details
Besonders preisgünstig
Niedrige Preise und ein zuverlässiger und schneller Kundenservice bei Teiledirekt
Kostenlose Lieferung
Schon ab 160 € bekommen Sie Ihre Bestellung innerhalb Österreichs versandkostenfrei nach Hause. Ausgenommen sind Sperrgut, Austauschartikel und Reifen.
Diverse Zahlungsarten verfügbar
Wählen Sie Ihre gewünschte Zahlungsart: Vorkasse, Sofortüberweisung, Klarna, PayPal oder Kreditkarte.
Riesiges Sortiment
In unserem Webshop finden Sie über 2.500.000 Ersatzteile.