Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Hersteller:
Haubenlifter für RENAULT Modelle:
RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Haubenlifter in Top-Qualität
Damit wir Ihnen die passenden Haubenlifter Teile anzeigen können, wählen Sie zunächst Ihr RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Modell aus
Wählen Sie RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Modell aus
Version / Motorcode
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 720
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4F 706
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 98 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 711
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 82 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) E7J 780
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 2.0 16V Sport 169 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 107 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 742
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 68 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 714
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 740
Haubenlifter RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 (B/CB0D, BB00) 90 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780|1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780
1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632|1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738|2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738
1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712|1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712
1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766|1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766
1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704|1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702|1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722|1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722
1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712|1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712
1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) |1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718|1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718
2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736|2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760|3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760
1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708|1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708
1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762|3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762
1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756|1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756
1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746|1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R|2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R
1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748|1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748
1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736|1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736
1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
Folgende Ersatzteile für BB0/1/2_, CB0/1/2_
Scheinwerfer
Heckklappendämpfer
Außenspiegel
Rückleuchten
Dritte Bremsleuchte
Heckklappenschloss
Zentralverriegelung
Anhängerkupplung
Radhausschale
Türgriff
Nebelscheinwerfer
Spiegelglas
Stoßstange
Rückleuchten-Ersatzteile
Blinker
Kennzeichenbeleuchtung
Motorhaube
Autotür (Ersatzteil)
Kotflügel
Spiegelkappen
Fensterdichtung
Stoßstangenträger
Kühlergrill
Heckklappe
Zierleisten
Türdichtung
Bremslicht
E-Satz für Anhängerkupplung
Motorabdeckung
Schloßträger
Schweller
Stoßstange Gitter
Stoßstangenhalter
Frontscheiben- / Dachrahmen
Spoilerlippe
Zierleiste, Stoßstange
Xenon-Licht
Radlauf
Tagfahrlicht
Fernscheinwerfer
Kennzeichenleuchten Glühlampe
Türleuchte
Nebelschlussleuchte
Standlicht
Tankklappe und Einzelteile
Kotflügelverbreiterung
Heckverkleidung
Nebelscheinwerfer Einzelteile
Reflektor
Rückfahrleuchte
Rundumleuchte
Rückfahrleuchten Glühlampe
Aufnahme, Wagenheber
Scheinwerferglas
Embleme
Steuergerät, Zentralverriegelung
Seitenblinkleuchte
Längsträger
Halter, Sensor-Einparkhilfe
Haubendämpfer RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Haubenlifter für RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Artikelinfo
Ausschubkraft [N]:
360
Länge [mm]:
447
Hub [mm]:
152,5
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Länge [mm]:
663,5
Hub [mm]:
270,5
Ergänzende Info:
// LIFT-O-MAT®
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Länge [mm]:
420
Hub [mm]:
135
Ausschubkraft [N]:
570
Gehäusedurchmesser [mm]:
18,5
Kolbenstangendurchmesser [mm]:
8
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Länge [mm]:
664
Hub [mm]:
271
Ausschubkraft [N]:
315
Kolbenstangendurchmesser [mm]:
10
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Länge [mm]:
728
Hub [mm]:
310
Ausschubkraft [N]:
265
Gehäusedurchmesser [mm]:
18,5
Kolbenstangendurchmesser [mm]:
8
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Einbauposition:
vorne
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Ausschubkraft [N]:
360
Hub [mm]:
243
Länge [mm]:
592
Kolbenstangendurchmesser [mm]:
8
Gehäusedurchmesser [mm]:
18
benötigte Stückzahl:
1
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Länge [mm]:
663
Einbauposition:
vorne
Kraftabgabe F [N]:
315
Ergänzende Info:
ORIGINAL Quality
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Länge [mm]:
395
Ausschubkraft [N]:
470
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Länge [mm]:
540
Hub [mm]:
220
Ausschubkraft [N]:
250
Gewicht [kg]:
0,346
Zylinderbohrung [mm]:
18,5
Standrohrdurchmesser [mm]:
8
Verpackungsbreite [cm]:
3
Verpackungshöhe [cm]:
3
Verpackungslänge [cm]:
72,5
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Besonders preisgünstig
Niedrige Preise und ein zuverlässiger und schneller Kundenservice bei Teiledirekt
Kostenlose Lieferung
Schon ab 160 € bekommen Sie Ihre Bestellung innerhalb Österreichs versandkostenfrei nach Hause. Ausgenommen sind Sperrgut, Austauschartikel und Reifen.
Diverse Zahlungsarten verfügbar
Wählen Sie Ihre gewünschte Zahlungsart: Vorkasse, Sofortüberweisung, Klarna, PayPal oder Kreditkarte.
Riesiges Sortiment
In unserem Webshop finden Sie über 2.500.000 Ersatzteile.