Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug

-
Information
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Stange/Strebe: | Koppelstange |
| Länge [mm]: | 270 |
| Material: | Stahl |
| Gewicht [kg]: | 0,324 |
| Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: | mit Muttern |
| Schlüsselweite: | 17 |
| Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: | mit Mutter |
| Außengewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
OE-Nummer überprüfen
| Kfz-Modelle | Suzuki Swift 3; Suzuki Swift fz nz; Suzuki Vitara LY; Suzuki sx4 ey gy; Suzuki SX4 S-Cross; Fiat Sedici FY; Suzuki SX4 Limousine; Suzuki Kizashi FR; S-Cross III |
| Motortypen | 1.2; 1.6; 1.2 4WD; 1.2 4x4; 1.4; 1.3 DDiS; 1.4 VVT AllGrip; 1.0 AllGrip; 1.0; 1.6 VVT AllGrip; 1.6 VVT; 1.6 AllGrip; 1.4 4Sport Turbo / 4 Style AllGrip; 1.4 T AllGrip; 1.4 T; 1.6 DDiS AllGrip; 1.6 DDiS; 1.6 LPG; 1.6 VVT 4x4; 1.5 VVTi; 1.5 VVT 4x4; 2.0; 2.0 DDiS 4x4; 2.0 4x4; 1.6 DDIS; 1.9 DDiS; 1.5; 1.9 DDiS 4x4; 1.5 VVT; 1.4 Hybrid; 1.4 Turbo 4Style; 1.4 Turbo 4Style AllGrip; 1.6 16V; 1.9 D Multijet; 1.6 16V 4x4; 1.9 D Multijet 4x4; 2.0 D Multijet 4x4; 2.0 D Multijet; 1.6 AWD; 2.0 AWD; 2.4 LPG 4x4; 2.4 4WD; 2.4 4x4; 2.4; 1.4 Smart Hybrid; 1.4 Smart Hybrid AllGrip |
| Leistung des Motors in PS | 75-188 PS |
| Leistung des Motors in kW | 55-138 kW |
| Baujahr | 2006-2025 |
| Artikelnummer vom Hersteller | ADK88510 |
| Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 71742688, 42420-77M00, 42420-77M01, 42420-77M01-000, 42420-80J00 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
BLUE PRINT ADK88510 Koppelstange Vorderachse links, Vorderachse rechts, 270mm, M10 x 1,25 , mit Muttern, mit Mutter, Stahl Länge: 270mm für dein Auto