Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug
Kabellänge [mm]: | 245 |
Anzahl der Steckkontakte: | 2 |
Einbautiefe [mm]: | 56,5 |
Anschlussgewinde: | M10 x 1,5 |
Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
Kfz-Modelle | Ford Transit Mk6 Kastenwagen; Range Rover Evoque l538; Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Ford Transit Mk6 Bus; Land Rover Defender L316; Ford Transit mk5 Kastenwagen; Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347; V348); Jaguar XE X760; Transit Mk5 Pritsche/Fahrgestell (V184; V185); Ford Transit Mk5 Bus; Land Rover L405; XF Limousine (X260); Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; Land Rover Discovery 5; Land Rover Defender Pickup; Land Rover Defender Cabrio; Jaguar XF Sportbrake X260 |
Motortypen | 2.4 TDCi 4x4; 3.2 TDCi RWD; 2.4 TDCi RWD; 2.0 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 2.0 P400e PHEV 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 SD4 4x4; 3.2 TDCi; 2.4 TDCi; 2.4 Td4 4x4; 2.4 TD; 2.4 TDE; 2.4 DI RWD; 2.4 DI; 2.0; 2.0 AWD; 2.0 P400e Hybrid 4x4; 2.0 D AWD; 2.0 P300 Si4 4x4; 2.0 P250 Si4 4x4; 2.0 D240 SD4 4x4; 2.0 D180 TD4 4x4; 2.0 D150; 2.0 P250 4x4; 2.0 P200 4x4; 2.0 D180 4x4; 2.0 D150 4x4; 2.0 P300 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 P200 AWD; 2.0 Sd4 4x4; 2.0 Td4 4x4 |
Leistung des Motors in PS | 75-404 PS |
Leistung des Motors in kW | 55-297 kW |
Baujahr | 2000-2025 |
Artikelnummer vom Hersteller | 331010 |
Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 1096495, 1107047, 1320255, 1552886, 1710157 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
ERA 331010 Kühlmitteltemperatursensor für dein Auto