Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug
Einbauposition: | Vorderachse |
Gewicht [kg]: | 0,15 |
Verpackungslänge [cm]: | 18,3 |
Verpackungsbreite [cm]: | 8,8 |
Verpackungshöhe [cm]: | 8,8 |
Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
Kfz-Modelle | Subaru Forester SG; Subaru Forester SH; Subaru Impreza GD; Subaru Impreza 3; Subaru Forester SJ; Subaru XV 2; Forester I (SF); Subaru Impreza GC; Subaru Legacy BM; Subaru Impreza GG; Subaru XV GT; Subaru Legacy BL; Subaru Impreza 1 Kombi; Subaru Legacy 3 Kombi; Impreza III Limousine (GR); Subaru Legacy 5; Subaru Legacy BG5; Subaru Legacy 3; Legacy 2 Limousine (BD); Subaru Impreza GFC |
Motortypen | 2.5 Prodrive Performance Pack AWD; 2.5 AWD; 2.0 X AWD; 2.0 S Turbo AWD; 2.0 AWD; 2.0 BiFuel AWD; 2.5 Turbo AWD; 2.0 D AWD; 2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD; 1.6; 2.0 i WRX AWD; 2.5 i AWD; 2.0 i AWD; 2.5 WRX STi AWD; 2.5 i WRX AWD; 2.0 i R AWD; 2.0 WRX Turbo AWD; 1.6 AWD; 2.0 R BiFuel AWD; 2.0 R AWD; 2.0 XT AWD; 1.6 BiFuel AWD; 1.6 i AWD; 1.8; 2.0 i; 2.0 WRX STi AWD; 1.8 i; 2.0 Turbo GT AWD; 1.6 i; 1.8 i AWD; 2.5 CNG AWD; 2.5 GT AWD; 2.0 WRX AWD; 2.5 WRX AWD; 2.0 Turbo AWD; 2.0; 1.5 L; 2.0 i 16V AWD; 2.0 i Turbo AWD; 3.0 H6 AWD; 2.0 RSK AWD; 2.2 i; 2.2; 2.2 i 4WD; 2.5 i 4WD; 2.0 i 4WD; 1.8 AWD; 1.6 GL; 2000; 1800 |
Leistung des Motors in PS | 90-305 PS |
Leistung des Motors in kW | 66-224 kW |
Baujahr | 1989-2025 |
Artikelnummer vom Hersteller | SBSHB-B10F |
Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 20322-AA000, 20322-AE01A |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
FEBEST SBSHB-B10F Schutzkappe / Staubmanschette, Stoßdämpfer Vorderachse für dein Auto