Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug

-
Information
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg]: | 0,037 |
| Verpackungslänge [cm]: | 6,5 |
| Verpackungsbreite [cm]: | 6,5 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 1,3 |
| Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
| Kfz-Modelle | ML W164; Touareg 7L; Audi Q7 4L; VW Touareg 7p; VW Amarok 2H; Jeep Grand Cherokee wk2; Mercedes W166; JEEP Grand Cherokee WH; Mercedes W251; Mercedes X164; Mercedes GLE W166; Mercedes X166; Dodge Challenger Coupe; Mercedes C292; VW Amarok Pritsche; Dodge Durango WD; Dodge Charger 7; Mercedes GLS X166; Chrysler 300С Limousine |
| Motortypen | ML 63 AMG 4-matic; ML 320 CDI 4-matic; ML 300 4-matic; ML 350 CDI 4-matic; ML 500 4-matic; ML 450 Hybrid 4-matic; ML 300 CDI 4-matic; ML 450 CDI 4-matic; ML 420 CDI 4-matic; ML 280 CDI 4-matic; ML 350 4-matic; 3.0 TDI; 2.5 R5 TDI; 3.0 V6 TDI; 5.0 R50 TDI; 4.2 V8 FSI; 3.6 V6 FSI; 6.0 W12; 3.2 V6; 4.2 V8; 5.0 V10 TDI; 3.0 TDI quattro; 3.0 TFSI quattro; 4.2 TDI quattro; 6.0 TDI quattro; 3.6 FSI quattro; 4.2 FSI quattro; 3.0 V6 TSI; 3.0 V6 TSI Hybrid; 4.2 V8 TDI; 3.0 TDI 4motion; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 BiTDI; 2.0 BiTDI 4motion; 6.2 i V8 4x4; 6.2 4x4; 6.4 SRT8 4x4; 3.6 FlexFuel; 3.0 CRD V6 4x4; 3.6 FlexFuel 4x4; 5.7 V8 4x4; 5.7; 5.7 4x4; 3.6 V6 4x4; 3.0 V6 4x4; 3.6; 3.0 CRD; 3.0 TD V6 4x4; 3.6 VVT 4x4 |
| Leistung des Motors in PS | 122-851 PS |
| Leistung des Motors in kW | 90-626 kW |
| Baujahr | 2002-2026 |
| Artikelnummer vom Hersteller | 95MAY-45650913C |
| Original-Ersatzteile- Nummer(n) | K68084184AA, 68084184AA, 1643370159, 164337015964, A1643370159 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
FEBEST 95MAY-45650913C Wellendichtring, Schaltgetriebehauptwelle für dein Auto