Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug
Farbe: | schwarz |
Einpresstiefe (ET) [mm]: | 42 |
Material: | Stahl |
Produktreihe: | cartesio |
Felgenbreite [Zoll]: | 8 |
Felge Lochzahl: | 5 |
Felgengröße [Zoll]: | 20 |
Raddurchmesser [Zoll]: | 20 |
Felgen: | Alufelge |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 73.1 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
Lochanzahl: | 5 |
Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
Schutzrechtshinweis
Kfz-Modelle | Volvo XC60 1; Ford Kuga Mk2; Volvo V60 155; Ford Kuga Mk1; Range Rover Evoque l538; Volvo XC70 Kombi; Ford Mondeo Mk5 Kombi; Ford Focus IV HN; Volvo XC60 2; Land Rover Discovery L550; Volvo S60 2; Ford S Max mk2; Volvo V90 2; Ford Focus 4 Turnier; Mondeo 5 Schrägheck (CE); Volvo XC40 536; V60 II (225; 227); Kuga Mk3; Jaguar XE X760; Jaguar F-Pace X761 |
Motortypen | T5 AWD; T6 AWD; D5 AWD; D4 AWD; D4; D3; T6; T5; 3.2; D3 / D4; 3.2 AWD; 2.0 T; 2.4 D; 2.4 D / D3 / D4 AWD; D5; 1.5 EcoBoost E85; 1.5 EcoBoost 4x4; 2.0 EcoBoost 4x4; 1.6 EcoBoost 4x4; 1.5 EcoBoost; 1.5 TDCi; 2.5; 2.0 TDCi; 2.0 TDCi 4x4; 1.6 EcoBoost; 2.0 4x4; 2.0; 2.0 BiFuel; 2.0 Polestar AWD; T2; T4; T3; D2; 3.0 T AWD; T4F; 1.6 DRIVe; 2.5 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 2.2 D; T6 Polestar AWD; 2.4 D / D4 AWD; 2.0 Hybrid iVCT; 2.0 EcoBlue 4x4; 2.0 EcoBlue; 2.0 TDCi Bi-Turbo; 1.0 EcoBoost; 1.6 TDCi; 2.0 EcoBoost |
Leistung des Motors in PS | 85-600 PS |
Leistung des Motors in kW | 63-441 kW |
Baujahr | 2007-2025 |
Artikelnummer vom Hersteller | CART80204213127I |
Original-Ersatzteile- Nummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
GMP CART80204213127I Felge 8x20 ET42 5x108 DIA 73.1 schwarz Alufelge für dein Auto