Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug

-
Information
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Durchmesser [mm]: | 258 |
| Bremsscheibenart: | Belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 61 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Höhe [mm]: | 44 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Gelocht: | nein |
| Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
| Kfz-Modelle | Renault Clio 4; Dacia Sandero 2; Clio V Schrägheck (BF); Renault Twingo 3; Dacia Sandero sd; Renault Clio 4 Grandtour; Dacia Logan MCV 2; Jumpy III Kastenwagen (V); Smart Fortwo 453 Coupe; Dacia Logan LS; Smart Forfour 453; LOGAN 2; CLIO 4 Kasten; Smart Fortwo 3 Cabrio; Clio IV Kasten/Kombi (KH ); Logan II; Renault Logan Kombi |
| Motortypen | 1.5 dCi; 0.9 TCe 75; 1.2 16V; 0.9 TCe 90 LPG; 1.2 LPG 16V; 1.5 dCi 110; 1.2 TCe 120; 0.9 TCe 90; 1.5 dCi 75; 1.5 dCi 90; 1.0 LPG; 1.0 TCe 100; 1.5 Blue dCi 95; 1.0 SCe 75; TCe 90 LPG; TCe 90; 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75; 1.0 SCe 65; 1.5 Blue dCi 115; 1.5 Blue dCi 85; Z.E:; 0.9 TCe 95; 0.9 TCe 110; 1.0 SCe 70; 1.6 16V; 1.6 16V Bifuel; 1.4 MPI LPG; 1.2 LPG; 1.6; 1.2; 1.6 BlueHDi; electric drive; electric drive / EQ; 0.9 Brabus; 1.0; 0.9; 1.4; 1.6 Bifuel; 1.5 dCi / Blue dCi 75 |
| Leistung des Motors in PS | 56-120 PS |
| Leistung des Motors in kW | 41-88 kW |
| Baujahr | 2004-2025 |
| Artikelnummer vom Hersteller | 103321 |
| Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 40 20 631 49R, 4534200100, A4534200100, 40 20 622 12R, 402063166R |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
KAMOKA 103321 Bremsscheibe Hinterachse, 258x22mm, 4x100, Belüftet Ø: 258mm, Lochanzahl: 4, Bremsscheibendicke: 22mm für dein Auto