Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug
Kühlerausführung: | Kühlrippen mechanisch gefügt |
Material Wasserkasten (Kühler): | Kunststoff |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
Verpackungslänge [cm]: | 69,0 |
Verpackungsbreite [cm]: | 55,50 |
Verpackungshöhe [cm]: | 10,00 |
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: | mit Dichtring, mit Klammer |
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: | mit Schlauch, mit Zubehör |
Netzlänge [mm]: | 538 |
Netzbreite [mm]: | 378 |
Netztiefe [mm]: | 26 |
Nettogewicht [g]: | 2626 |
Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
Kfz-Modelle | Peugeot 206 2A/C; 307 Schrägheck (3A/C); Peugeot 206 CC; Citroen Xsara Picasso; Peugeot 307 SW; Peugeot 2008 Kombi; Citroën C4 Mk1; Citroen Berlingo MF; Peugeot 307 CC; Citroen Berlingo mk2; Peugeot Partner K9; Citroën Berlingo M; Peugeot Partner Kastenwagen; Peugeot 206+; Peugeot Partner Combispace 5F; Peugeot 307 Kombi; Citroën Xsara N1; Peugeot 206 SW; Citroën C4 Coupe; Citroen Xsara Coupe |
Motortypen | 1.6 BiFuel; 1.6 8V; 1.6 Flex; 1.6; 1.4 HDi; 1.4 CNG; 1.6 16V; 1.0; 1.1; 2.0 RC; 1.4 HDi eco; 2.0 S16; 2.0 HDI; 1.4 LPG; 1.9 D; 1.6 i; 1.4 i; 1.1 i; 1.6 BioFlex; 1.4 16V; 1.4; 2.0 HDi; 2.0 16V; 1.6 16V LPG; 1.8 SX; 1.6 Chrono; 1.8 16V; 1.5 BlueHDI; 1.2 PureTech; 1.6 16V Bio-Flex; 1.6 HDI; 1.9 D 4WD; 1.6 HDi; Electric; 2.0 HDI 4WD; 1.9 D 70 4WD; 1.9 D 70; 2.0 HDi 4x4; 1.9 D 4x4; 1.1 LPG; 2.0 |
Leistung des Motors in PS | 54-177 PS |
Leistung des Motors in kW | 40-130 kW |
Baujahr | 1996-2025 |
Artikelnummer vom Hersteller | 376718054, 70822760, 70822760SA, 8MK 376 718-054, CR 515 000P |
Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 013 3E9, 132322, 1330.07, 1330.38, 1330.40 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
MAHLE 376718054, MAHLE 70822760, MAHLE 70822760SA, MAHLE 8MK 376 718-054, MAHLE CR 515 000P Kühler, Motorkühlung für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage, 538 x 378 x 26 mm, mit Schlauch, mit Zubehör, mit Dichtring, mit Klammer, Kühlrippen mechanisch gefügt für dein Auto