Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug

-
Information
| Produktreihe: | msw 80-5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114.3 |
| Material: | Aluminium |
| Felgenbreite [Zoll]: | 7 |
| Raddurchmesser [Zoll]: | 17 |
| Felgengröße [Zoll]: | 17 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 66.6 |
| Einpresstiefe (ET) [mm]: | 35 |
| Felgen: | Alufelge |
| Lochanzahl: | 5 |
| Farbe: | schwarz |
| Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
Schutzrechtshinweis
| Kfz-Modelle | Nissan Qashqai j10; Nissan Qashqai J11; Renault Megane 3; Dacia Duster 1; Renault Scenic 3; Renault Megane 3 Grandtour; Nissan Juke f15; Renault Grand Scenic 3; Renault Megane 4; Nissan X Trail t30; Dacia Duster 2; Kadjar (HA; HL ); Renault Megane 3 Coupe; Renault Laguna 3; Nissan X-Trail T32; RENAULT Megane 4 Grandtour; Renault Laguna 3 Grandtour; Renault Espace 5; Nissan t31; Renault Koleos 1 |
| Motortypen | 2.0 Allrad; 2.0; 1.6 LPG; 1.6; 1.5 dCi; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 1.3 DIG-T; 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.7 dCi; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 1.6 DIG-T; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.2 DIG-T; 1.6 16V BiFuel; 1.6 16V; 2.0 TCe; 1.2 TCe; 1.6 16V Hi-Flex; 1.9 dCi; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 1.6 SCe LPG; 1.6 SCe 4x4; 1.6 SCe; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 2.0 16V; 1.6 16V Bifuel; 1.4 16V; 1.6 E85; 1.6 BiFuel; 1.6 DIG-T NISMO RS; 1.5; 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T NISMO 4x4; 1.6 DIG-T 4x4; 1.0 TCe; 1.3 TCe; 1.8 Blue dCi; 1.8 RS; 1.5 Blue dCi; 1.8 RS TCe; 1.6 TCe; 2.5 4x4 |
| Leistung des Motors in PS | 65-300 PS |
| Leistung des Motors in kW | 48-221 kW |
| Baujahr | 1984-2026 |
| Artikelnummer vom Hersteller | W19383011T56 |
| Original-Ersatzteile- Nummer(n) |
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
MSW W19383011T56 Felge 7x17 ET35 5x114.3 DIA 66.6 schwarz Alufelge für dein Auto