Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug
Lochkreis-Ø [mm]: | 114.3 |
Felgenbreite [Zoll]: | 7.5 |
Felgen: | Alufelge |
Material: | Stahl |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67.1 |
Felge Lochzahl: | 5 |
Einpresstiefe (ET) [mm]: | 49.5 |
Raddurchmesser [Zoll]: | 18 |
Farbe: | Antraciet |
Lochanzahl: | 5 |
Felgengröße [Zoll]: | 18 |
Produktreihe: | msw 79 |
Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
Schutzrechtshinweis
Kfz-Modelle | Tucson (TL; TLE); Mazda CX-5 KE; Kia Ceed SW ED; Kia Sportage QL; Hyundai i30 FD; KIA Ceed ED; Hyundai i30 GD; Kia Ceed JD; Mazda 3 bm; Kia Ceed SW JD; Mazda 3 BL; Mazda 6 GH Kombi; CX-3 (DK); Mazda 6 GJ Kombi; Mazda CX-5 KF; Hyundai i30 CW; Kia Carens 4; Hyundai Kona OS; Mazda 6 gy; Hyundai i30 PDE |
Motortypen | 2.0 CVVT Allrad; 2.0 Allrad; 2.4 GDI Allrad; 1.6 CRDi Allrad; 2.0 CVVT; 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 CRDi hybrid 48V; 2.0 CRDi Allrad; 2.0 CRDi; 2.0 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 CRDi; 2.0 GDi Allrad; 1.6 T-GDi; 2.0 GDi; 2.0; 1.6 GDi; 1.7 CRDi; 1.6 T-GDi Allrad; 2.5 AWD; 2.0 AWD; 2.2 D; 2.2 D 4WD; 2.5; 2.2 D AWD; 1.4 LPG; 2.0 CRDi 140; 1.6 LPG; 1.6; 1.6 CRDi 115; 1.6 CRDi 90; 1.4; 1.6 CRDi 128; 1.6 CVVT; 1.4 CVVT; 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD; 1.6 CRDi Eco-Dynamics+; 2.0 CRDi AWD; 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD; 1.6 CRDi AWD; 2.0 Alcohol; 2.4 GDI AWD; 2.4 GDI; 1.6 GDI; 1.6 T-GDI; 1.6 TGDI AWD; 1.6 CRDi VGT; 1.6 16V Flex; 1.8; 1.4 CRDi; 1.4 MPI |
Leistung des Motors in PS | 33-286 PS |
Leistung des Motors in kW | 25-210 kW |
Baujahr | 2002-2025 |
Artikelnummer vom Hersteller | W19334005TRC |
Original-Ersatzteile- Nummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
MSW W19334005TRC Felge 7.5x18 ET49.5 5x114.3 DIA 67.1 Antraciet Alufelge für dein Auto