Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug
Farbe: | schwarz |
Felge Lochzahl: | 5 |
Produktreihe: | hyper gt hlt |
Felgenbreite [Zoll]: | 8.5 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 75 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 114.3 |
Felgen: | Alufelge |
Felgengröße [Zoll]: | 19 |
Lochanzahl: | 5 |
Raddurchmesser [Zoll]: | 19 |
Material: | Stahl |
Einpresstiefe (ET) [mm]: | 40 |
Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
Schutzrechtshinweis
Kfz-Modelle | Nissan Qashqai j10; Nissan Qashqai J11; Renault Megane 3; Dacia Duster 1; Renault Scenic 3; Honda Civic 8; Renault Megane 3 Grandtour; Toyota RAV4 III; KIA Sportage SL; Nissan Juke f15; Tucson (TL; TLE); Toyota Auris e15; Renault Grand Scenic 3; Hyundai ix35 LM; Honda CR-V III; Renault Megane 4; Mazda CX-5 KE; Nissan X Trail t30; Toyota Corolla Verso AR10; Mitsubishi ASX GA0 |
Motortypen | 2.0 Allrad; 2.0; 1.6 LPG; 1.6; 1.5 dCi; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 1.3 DIG-T; 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.7 dCi; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 1.6 DIG-T; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.2 DIG-T; 1.6 16V BiFuel; 1.6 16V; 2.0 TCe 220; 2.0 TCe; 1.2 TCe; 1.6 16V Hi-Flex; 1.9 dCi; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 1.6 SCe 115 LPG; 1.6 SCe 115 4x4; 1.6 SCe 115; 1.2 TCe 125 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.2 TCe 125; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 2.0 16V; 1.6 16V Bifuel; 1.4 16V; 1.6 E85; 2.0 i-VTEC Type R; 1.4; Type R; 2.2 CTDi; 1.8; 1.6 BiFuel; 2.5; 2.2 D 4WD; 3.5 4WD; 2.5 4WD; 2.0 4WD; 2.2 D; 2.4 |
Leistung des Motors in PS | 33-513 PS |
Leistung des Motors in kW | 25-377 kW |
Baujahr | 1984-2025 |
Artikelnummer vom Hersteller | W01A15205O2 |
Original-Ersatzteile- Nummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
OZ W01A15205O2 Felge 8.5x19 ET40 5x114.3 DIA 75 schwarz Alufelge für dein Auto