REINZ 61-36885-10 Zylinderkopfdichtung 1,2 mm, Metall-Lagen-Dichtung
Dicke/Stärke [mm]: | 1,2 |
Dichtungsbauart: | Metall-Lagen-Dichtung |
nur in Verbindung mit: | 14-32359-01 |
Zustand: | Brandneu |
-
Ansprechende Preise
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
- eine umfangreiche Auswahl an preiswerten Automobilprodukten
- spezielle Kaufangebote
- gratis Lieferung bei Bestellungen ab einem bestimmten Betrag
-
Schnelle Lieferung
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
-
Problemlose Retoure oder Umtausch
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
-
Kompetente Beratung
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
Zylinderkopfdichtung REINZ 61-36885-10 Geeignet für die folgenden Fahrzeugmodelle
Kfz-Modelle | Fiat Ducato 250; Ducato III Pritsche / Fahrgestell (250; 290); Peugeot Boxer 250 Kastenwagen; Citroen Jumper 250 kastenwagen; Fiat Ducato 250 Bus; Iveco Daily 6 Kastenwagen; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Boxer Pritsche/Fahrgestell (250); Jumper II Pritsche/Fahrgestell (250); Citroen Jumper Bus; Boxer Bus (250); Daily V Kasten / Kombi; Iveco Daily V Pritsche; DAILY 3 Bus; Iveco Massif Station Wagon; Daily V Bus |
Motortypen | 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 3.0 HDi 145; 3.0 HDi; 3.0 HDi 160; 3.0 HDi 175; 3.0 HDi 155; 3.0 HDi 180; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 55C15; 55S15; 55-170 Furgão; 45-170 Furgão; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 45 C 14; 65 C 17; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 65 C 14; 50 C 14; 40 C 14; 35 C 14; 35S14; 35S15; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P |
Leistung des Motors in PS | 136-211 ZS |
Leistung des Motors in kW | 100-155 kW |
Baujahr | 1999-2024 |
Artikelnummer vom Hersteller | 61-36885-10 |
Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 504093499 |
- ELRING: 340.260
- GLASER: H80737-10
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
Unsere Kunden haben auch angesehen
REINZ 61-36885-10 Zylinderkopfdichtung 1,2 mm, Metall-Lagen-Dichtung für dein Auto