Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug
Einbauposition: | vorne |
Länge [mm]: | 700 |
Styling: | mit Spoiler |
Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt, Rahmenlos |
Anzahl Adapter: | 8 |
Typ: | multiconnection |
Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
Kfz-Modelle | 307 Schrägheck (3A/C); ML W164; Toyota Yaris xp13; VW Sharan 7n; Modus / Grand Modus (F; JP); Ford Transit Mk6 Kastenwagen; SEAT Alhambra 7N; Mercedes W166; Peugeot 307 Kombi; Peugeot Expert Kastenwagen; Citroen Jumpy Kastenwagen; Chrysler Voyager rg; Mercedes W251; Kia Carens 4; Ford Transit mk5 Kastenwagen; Mercedes X164; Fiat Scudo Kastenwagen; Peugeot Expert Tepee; Jumpy II MPV (VF7); Ford Transit Courier Kastenwagen |
Motortypen | 1.6 HDi; 2.0 16V; 1.4 16V; 2.0 HDi; 1.4 HDi; 1.4; 1.6 16V; ML 320 CDI 4-matic; ML 300 4-matic; ML 350 CDI 4-matic; ML 300 CDI 4-matic; ML 450 CDI 4-matic; ML 500 4-matic; ML 420 CDI 4-matic; ML 63 AMG 4-matic; ML 280 CDI 4-matic; ML 350 4-matic; 1.8 GRMN; 1.5; 1.5 Hybrid; 1.3; 1.4 D; 1.3 4WD; 1.0; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 TSI; 1.4 TSI; 2.0 TFSI; 1.5 dCi; 1.2 16V Hi-Flex; 1.2; 1.2 16V; 1.6; 1.5 dCi 90; 1.5 dCi 75; 2.3 16V CNG RWD; 2.3 16V LPG RWD; 2.2 TDCi RWD; 2.2 TDCi; 2.4 TDCi 4x4; 3.2 TDCi RWD; 2.3 16V RWD; 2.4 TDCi RWD; 2.2 TDCi 4x4; 2.0 TDI 4Drive; 1.8 TSI; ML 350 BlueTEC 4-matic; ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic; 2.0 HDI |
Leistung des Motors in PS | 48-510 PS |
Leistung des Motors in kW | 35-375 kW |
Baujahr | 1995-2025 |
Artikelnummer vom Hersteller | 298W16973 |
Original-Ersatzteile- Nummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
RIDEX 298W16973 Scheibenwischer 700 mm vorne, Flachbalkenwischblatt, Rahmenlos, mit Spoiler Styling: mit Spoiler für dein Auto