Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug

-
Information
| Durchmesser: | 60 |
| Breite [mm]: | 25,5 |
| Material: | Polyamid 6, Polyamid 6.6 |
| Gewicht [kg]: | 0,201 |
| Verpackungstiefe [cm]: | 7,2 |
| Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
| Kfz-Modelle | Peugeot 206 2A/C; Renault Clio 2; Dacia Duster 1; Renault Trafic FL; Peugeot 406 Limousine; Renault Kangoo KC; Renault Master 2 Kastenwagen; Renault Kangoo 2 Express; Citroen Berlingo MF; Peugeot 306 7a; Renault Megane 1; Renault Kangoo Express; Citroën Berlingo M; Renault Laguna 2; Suzuki Jimny FJ; Opel Vivaro Kastenwagen; Peugeot Partner Kastenwagen; Renault Trafic JL; Dacia Sandero sd; Renault Laguna 3 |
| Motortypen | 1.9 D; 1.6 Flex; 1.4 16V; 1.6 16V; 1.6; 1.6 Hi-Flex; 1.4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 1.9 dCi; 1.9 dCi 100; 1.9 dCi 80; 1.9 TD; 2.1 TD 12V; 1.6 16V bivalent; 2.5 dCi 120; 2.2 dCI 90; 1.9 D 4WD; 1.8 D; 1.9 DT; 1.6 LPG; 1.8 16V; 1.9 dTi; 1.9 TDI; 1.9 dT; 1.6 i; 1.9 D Eco; 1.4 e; 1.9 D 70 4WD; 1.9 D 70; 1.9 dCI; 1.5 DDiS 4x4; 1.5 DDiS 4WD; 2.0 16V; 1.9 DTI; 1.9 DI; 1.9 D 4x4; 1.9 dCI 100; 1.9 dCI 80; 1.6 16V Bifuel; 1.4 MPI LPG; 1.6 BiFuel; 1.8 4x4; 1.9 dCi RX4; 2.0 16V RX4; 2.0; 1.6 16V FLEX; 2.2 dCi; 1.9 SD; 2.4 T XC AWD |
| Leistung des Motors in PS | 58-250 PS |
| Leistung des Motors in kW | 43-184 kW |
| Baujahr | 1989-2025 |
| Artikelnummer vom Hersteller | SKDG-1080008 |
| Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 093160256, 04410 595, 09 198 527, 44 10 595, 45 06 194 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
STARK SKDG-1080008 Umlenk- / Führungsrolle, Keilrippenriemen Ø: 60mm für dein Auto