Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug

-
Information
| Länge [mm]: | 475 |
| Länge [Zoll]: | 19 |
| Menge: | 1 |
| Wischblattausführung: | Rahmenlos |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Gewicht [kg]: | 0,146 |
| Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
| Kfz-Modelle | Golf 4; Ford Focus Mk1; Toyota Rav4 II; Golf 4 Variant; Nissan Navara d40 Pickup; Kadjar (HA; HL ); Skoda Fabia 6Y2; C15 Kastenwagen; Suzuki Grand Vitara jt; Skoda Fabia 6Y5; Ford Fiesta Mk4; Suzuki Grand Vitara FT; Toyota Land Cruiser Prado 90; Nissan Micra k11; Toyota Hilux III; Skoda Octavia 1u; Freemont (345); Mitsubishi Pajero 2; Opel Vectra C; Ford Focus Mk1 Turnier |
| Motortypen | 2.0 BiFuel; 1.6; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 1.8 16V BiFuel; 1.6 16V Flexifuel; RS; 1.8 TDCi; ST170; 1.8 DI / TDDi; 1.8 Turbo DI / TDDi; 2.0 16V; 1.8 16V; 2.0 D 4WD; 2.0 4WD; 2.0 Bi-Fuel; 2.8 V6 4motion; 2.5 dCi 4WD; 2.5 dCi; 2.5 4WD; 2.5 D 4WD; 4.0; 2.5 dCi 4x4; 3.0 dCi 4WD; 1.3 TCe 160; 1.7 Blue dCi 150; 1.7 Blue dCi 150 4WD; 1.5 BLUE dCi 115; 1.3 TCe 140; 1.4 TDI; 1.9 TDI RS; 1.2; 1.4; 1.0; 1.9 D; 1.1; 1.0 E |
| Leistung des Motors in PS | 29-423 PS |
| Leistung des Motors in kW | 21-311 kW |
| Baujahr | 1975-2025 |
| Artikelnummer vom Hersteller | SU48 |
| Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 6N0955427A, 1148887, 1714323, AS8J-17528-BA, 28890-5MR0B |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
SWF SU48 Scheibenwischer 475 mm, Rahmenlos Links-/Rechtslenker: für Linkslenker für dein Auto