Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug

-
Information
| Einbautiefe [mm]: | 28 |
| Steckergehäuseform: | rund |
| Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
| Kfz-Modelle | Renault Clio 3; Nissan Qashqai j10; Renault Clio 4; Nissan Qashqai J11; Renault Megane 3; Renault Master 3 Kastenwagen; Dacia Duster 1; Renault Scenic 2; Renault Scenic 3; Renault Twingo 2; Renault Megane 3 Grandtour; Renault Megane 2; Dacia Sandero 2; Renault Kangoo 2 Express; Renault Trafic 3 Kastenwagen; Renault Captur j5; Nissan Juke f15; Renault Grand Scenic 3; Renault Twingo 3; Renault Megane 4 |
| Motortypen | 1.5 dCi; 2.0 16V Sport; 1.6 16V GT; 1.2 16V; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 0.9 TCe; 0.9 TCe LPG; 1.2 TCe; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.2 DIG-T; 1.6 16V BiFuel; 1.6 16V; 2.0 TCe; 1.6 16V Hi-Flex; 2.3 dCi FWD; 2.3 dCi RWD; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V Bifuel; 1.6 E85; 1.6 RS; 1.6 BiFuel; TCe LPG; TCe; 1.5 dCi / Blue dCi; 1.2 T; 1.0 SCe; 1.6; 1.6 dCi 4x4; 2.0 R.S.; 1.5 dCi Hybrid Assist; CLA 180 d; TCe 90 LPG; 0.9 LPG; 1.5 DCI; 0.9 IG-T; 2.3 dCi; 2.3 dCi 4x4; 1.6 LPG 16V; 1.2 Tce; dCi RWD; dCi; 1.5 dCi 75; 1.5 D; 0.9 TCe 90; 1.2; 1.6 dci; 2.0 4x4; 2.0 |
| Leistung des Motors in PS | 58-273 PS |
| Leistung des Motors in kW | 43-201 kW |
| Baujahr | 2001-2026 |
| Artikelnummer vom Hersteller | 8865 25103 |
| Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 2373 107 76R, 2373 128 32R, 2373 156 48R, 2373 181 26R, 2373 199 02R |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
TRISCAN 8865 25103 Nockenwellensensor für dein Auto