Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug
Mengeneinheit: | Achsenset |
Produktreihe: | COTEC |
Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Höhe [mm]: | 41,2 |
Breite [mm]: | 99,8 |
Dicke/Stärke [mm]: | 15,5 |
Prüfzeichen: | E9 90R - 01120/2689 |
Herstellereinschränkung: | AKEBONO |
Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
Kfz-Modelle | Tucson (TL; TLE); Hyundai ix35 LM; Kia Sportage QL; Kia Rio UB; Hyundai Tucson JM; Hyundai i40 VF; Hyundai i30 GD; Mercedes Sprinter 3; 5t Bus; Hyundai i10 IA; Hyundai i30 II Kombi; Kia Niro DE; Kia Rio YB; Kia Soul AM; Hyundai I40 Limousine; Hyundai Ioniq AE; Korando III SUV (CK); Hyundai Sonata NF; Ssangyong Tivoli SUV; Kia Soul 2; Kia Optima TF |
Motortypen | 2.0 Allrad; 2.0 CRDi; 2.0; 2.0 CRDi Allrad; 1.6 T-GDi; 1.6 T-GDi Allrad; 2.0 AWD; 2.0 CRDi AWD; 2.4 GDI AWD; 2.4 GDI; 1.2; 1.2 CVVT; 1.4 CVVT; 1.25 LPG; 1.6 CVVT; 1.4 CRDi; 1.1 CRDi; 1.25 CVVT; 2.0 LPG Allrad; 2.0 LPG; 2.7; 2.7 Allrad; 2.0 CVVT; 2.0 GDi; 1.7 CRDi; 2.0 GDI; 1.6 GDI; 1.4 LPG; 1.6 CRDi; 1.6; 1.4; 319 CDI / BlueTEC; 1.0 LPG; 1.0; 1.6 GDI Hybrid; 1.6 GDI Plug-in Hybrid; 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+; 1.6 LPG; 1.4 CRDi 90; 1.4 CRDi 77; 1.0 T-GDI 120; 1.0 T-GDI 100; 1.25; 1.6 Flex; 1.6 CRDi 128; 1.6 CRDi 115; Electric; 2.0 e-XGi 4WD; 2.0 e-XGi; 2.0 LPG AWD |
Leistung des Motors in PS | 67-284 PS |
Leistung des Motors in kW | 49-209 kW |
Baujahr | 2004-2025 |
Artikelnummer vom Hersteller | 24934, 24935, 24936, 25337, 25338, 25339 |
Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 58101-B9A30, 58302-0AA10, 58302-1RA30, 58302-2EA31, 58302-2HA51 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
TRW 24934, TRW 24935, TRW 24936, TRW 25337, TRW 25338, TRW 25339 Bremsbeläge mit akustischer Verschleißwarnung Dicke/Stärke: 15,5mm, Breite: 99,8mm, Höhe: 41,2mm für dein Auto