Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Kraftfahrzeug

-
Information
| Material: | Grauguss |
| Bremssystem: | TEVES |
| Gewindemaß: | M10x1 |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 1,25 |
| Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: | mit Schutzkappe/Faltenbalg |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Füllmedium: | Bremsflüssigkeit |
| Schalter: | mit Bremslichtschalter |
| Hub [mm]: | 33 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: | 60 |
| Länge über Alles [mm]: | 209 |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 19,1 |
| Oberfläche: | schwarz lackiert |
| Flanschlochdurchmesser [mm]: | 9 |
| Zustand: | Brandneu |
Einkaufen, wo es die günstigsten Angebote gibt! Bei uns erhalten Sie:
Ihr Fahrzeug benötigt eine akute Reparatur? Besorgen Sie sich zügig die benötigten Teile. Ausführliche Hinweise finden Sie in unseren Lieferbedingungen.
Sie können problemlos einen Kaufgegenstand gegen einen anderen umtauschen oder ihn innerhalb der regulären Retourenfrist an unser Warenlager retournieren und Ihr Geld zurückbekommen. Über diesen Link erfahren Sie mehr über unsere Retouren- und Umtauschbedingungen. Außerdem können Sie die reguläre Retourenfrist von 14 auf 100 Tage verlängern. Dafür steht Ihnen die Option „sicher bestellen“ zur Verfügung.
Sie haben Fragen zu einer Bestellung oder einem Kaufgegenstand? Antworten erhalten Sie hier oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice über einen der üblichen Kommunikationskanäle.
OE-Nummer überprüfen
| Kfz-Modelle | Porsche 911 Coupe; Porsche 914; Porsche 911 Targa; 912 Coupe; 912 Targa |
| Motortypen | 2.3 T; 3.0 SC Carrera; 2.7 S Carrera; 2.7 SC Carrera RS; 2.3 E; 2.3 S; 2.0 T; 2.7; 2.2 T; /6 2.0; 2.0 S; 2.7 S; 2.2 S; 2.2 E; 2.0 E; 1.6 |
| Leistung des Motors in PS | 90-209 PS |
| Leistung des Motors in kW | 66-154 kW |
| Baujahr | 1965-1983 |
| Artikelnummer vom Hersteller | H19972.1.1 |
| Original-Ersatzteile- Nummer(n) | 901 355 012 02, 911 355 012 01, 911 355 012 02 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.at Ersatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
FTE H19972.1.1 Hauptbremszylinder Anschlussanzahl: 2, Kolben-Ø: 19,1 mm, mit Schutzkappe/Faltenbalg, Grauguss, M10x1 für dein Auto