Öltemperatursensor JEEP BU
Hersteller:
Öltemperatursensor für JEEP Modelle:
JEEP BU Öltemperatursensor in Top-Qualität
Damit wir Ihnen die passenden Öltemperatursensor Teile anzeigen können, wählen Sie zunächst Ihr JEEP BU Modell aus
Wählen Sie JEEP BU Modell aus
Version / Motorcode
Öltemperatursensor JEEP BU: 1.6 CRD 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EJK
Öltemperatursensor JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Öltemperatursensor JEEP BU: 1.4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
Öltemperatursensor JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Öltemperatursensor JEEP BU: 1.6 110 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 842
Öltemperatursensor JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 087
Öltemperatursensor JEEP BU: 1.4 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 623
Öltemperatursensor JEEP BU: 1.0 T-GDi 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
Öltemperatursensor JEEP BU: 1.3 T-GDi 150 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46351268
Öltemperatursensor JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 172 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Öltemperatursensor JEEP BU: 2.4 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Öltemperatursensor JEEP BU: 1.8 16V Flex 139 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384|1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384
1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151|1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624|1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701|1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701
1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812|1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812
1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Folgende Ersatzteile für BU
Temperatursensor
Kurbelwellensensor
Nockenwellensensor
Öldruckschalter
Ladedruckregelventil
Luftmassenmesser (LMM)
Leerlaufregler
Ladedrucksensor
Abgastemperatursensor
Reifendrucksensor (RDKS)
Differenzdrucksensor
Ansauglufttemperatursensor
Querbeschleunigungssensor
Kraftstofftemperatursensor
Aussentemperatursensor
Sensor, Gaspedalstellung
Sensor, Xenonlicht (Leuchtweiteregulierung)
Regelventil, Kompressor
Öltemperatursensor für JEEP BU
Artikelinfo
Schlüsselweite:
19
Anzahl der Steckkontakte:
2
Gewindemaß:
M14 x 1,5
Anschlussanzahl:
2
Gewicht [kg]:
0,020
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Gewindemaß:
M12x1,5
Schlüsselweite:
19
für Artikelnummer:
1.880.170, 1.880.190
Entspricht dem Originalteil in Farbe:
weiß, grün, schwarz
Version:
1, 2
Ergänzende Info:
Made in Italy - OE Equivalent
Anzahl der Zapfen:
2
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Temperaturbereich von [°C]:
-40
Temperaturbereich bis [°C]:
125
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Anzahl der Steckkontakte:
2
Gewicht [kg]:
0,01
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Montageart:
geschraubt
Widerstand [Ohm]:
2053, 238
Temperaturbereich [°C]:
25, 80
Gewindemaß:
M14x1,25
Farbe:
Blau
Schlüsselweite:
19
Sensorart:
NTC-Sensor
Anzahl der Steckkontakte:
1
Farbmarkierung:
Rot
Entspricht dem Originalteil in Farbe:
Blau
Spannung [V]:
12
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Gewindemaß:
M14x1,5
Schlüsselweite:
19
Ergänzende Info:
Made in Italy - OE Equivalent
Anzahl der Zapfen:
1
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Anzahl der Steckkontakte:
2
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:
mit Dichtring
Gewicht [kg]:
0,006
Ergänzende Info:
Original VEMO Qualität
Verpackungshöhe [cm]:
6,7, 1,9
Verpackungstiefe [cm]:
6,8, 5
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Montageart:
geschraubt
Gewindemaß:
M12x1,5
Schlüsselweite:
19
Sensorart:
NTC-Sensor
Anzahl der Steckkontakte:
2
Spannung [V]:
12
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Gewindemaß:
M12x1,5
Schlüsselweite:
17
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:
ohne Anschlussrohr
Ergänzende Info:
Made in Italy - OE Equivalent
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Sensorart:
NTC-Sensor
Anschlussgewinde:
M10 x 1
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Besonders preisgünstig
Niedrige Preise und ein zuverlässiger und schneller Kundenservice bei Teiledirekt
Kostenlose Lieferung
Schon ab 160 € bekommen Sie Ihre Bestellung innerhalb Österreichs versandkostenfrei nach Hause. Ausgenommen sind Sperrgut, Austauschartikel und Reifen.
Diverse Zahlungsarten verfügbar
Wählen Sie Ihre gewünschte Zahlungsart: Vorkasse, Sofortüberweisung, Klarna, PayPal oder Kreditkarte.
Riesiges Sortiment
In unserem Webshop finden Sie über 2.500.000 Ersatzteile.