Fensterhebermotor JEEP BU
Hersteller:
Fensterhebermotor für JEEP Modelle:
JEEP BU Fensterhebermotor in Top-Qualität
Damit wir Ihnen die passenden Fensterhebermotor Teile anzeigen können, wählen Sie zunächst Ihr JEEP BU Modell aus
Wählen Sie JEEP BU Modell aus
Version / Motorcode
Fensterhebermotor JEEP BU: 1.6 CRD 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EJK
Fensterhebermotor JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Fensterhebermotor JEEP BU: 1.4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
Fensterhebermotor JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Fensterhebermotor JEEP BU: 1.6 110 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 842
Fensterhebermotor JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 087
Fensterhebermotor JEEP BU: 1.4 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 623
Fensterhebermotor JEEP BU: 1.0 T-GDi 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
Fensterhebermotor JEEP BU: 1.3 T-GDi 150 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46351268
Fensterhebermotor JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 172 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Fensterhebermotor JEEP BU: 2.4 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Fensterhebermotor JEEP BU: 1.8 16V Flex 139 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384|1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384
1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151|1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624|1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701|1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701
1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812|1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812
1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Folgende Ersatzteile für BU
Fensterheber
Tachobeleuchtung
Antenne
Pedalgummi
Tachowelle
Fensterheber-Schalter
Fensterkurbel
Rückfahrschalter
Lichtschalter
Parksensoren
Türschloss
Lenkstockschalter
Schließzylinder
Gaspedal
Innenspiegel
Schaltknauf Einzelteile
Türkontaktschalter
Sitzverstellung
Regensensor
Zündschloss
Sitzheizung
Fußmatten
Warnblinkschalter
Schalter Spiegelverstellung
Kofferraumbeleuchtung
Getränkehalter
Scheinwerfer-Steuergerät
Schalter, Handbremskontrolleuchte
Steuergerät, Klimaanlage
Zentralelektrik
Fensterhebermotor für JEEP BU
Artikelinfo
Einbauposition:
vorne rechts
Ergänzende Info:
Original VEMO Qualität
Spannung [V]:
12
Fahrzeugausstattung:
für Fahrzeuge mit CAN-Bus-System
Links-/Rechtslenker:
für Linkslenker
Gegenstück:
V10-05-0021
Türenanzahl:
2
Verpackungshöhe [cm]:
14,2
Verpackungstiefe [cm]:
11,1
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Einbauposition:
vorne rechts
Fahrzeugausstattung:
nicht für Fahrzeuge mit anklappbarem Außenspiegel
Gegenstück:
53061
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Einbauposition:
links
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Einbauposition:
Vorderachse links
Betriebsart:
elektronisch
Türenanzahl:
4
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info:
mit Elektromotor
Schalterfunktion:
mit Komfortfunktion
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Einbauposition:
rechts
Spannung [V]:
24
Zähnezahl:
9
Gewicht [kg]:
0,653
Gegenstück:
100861
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Ergänzende Info:
Original VEMO Qualität
Spannung [V]:
12
Links-/Rechtslenker:
für Linkslenker, für Rechtslenker
Verpackungshöhe [cm]:
17
Verpackungstiefe [cm]:
8,5
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Einbauposition:
links
Spannung [V]:
24
Zähnezahl:
9
Gewicht [kg]:
0,648
Anschlussanzahl:
6
Gegenstück:
107656
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Einbauposition:
links
Gegenstück:
1.51036
für OE-Nummer:
2076264
Nettogewicht [g]:
622
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
DT Spare Parts 1.51035 Fensterhebermotor
Artikelnummer: 1.51035
Artikelinfo
Einbauposition:
Hinterachse links
Spannung [V]:
12
Betriebsart:
elektrisch
Links-/Rechtslenker:
für Rechtslenker, für Linkslenker
Anzahl der Steckkontakte:
6
Türenanzahl:
5
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Einbauposition:
Vorderachse links
Spannung [V]:
12
Betriebsart:
elektronisch
Türenanzahl:
4, 2
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info:
mit Elektromotor
Schalterfunktion:
mit Komfortfunktion
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Besonders preisgünstig
Niedrige Preise und ein zuverlässiger und schneller Kundenservice bei Teiledirekt
Kostenlose Lieferung
Schon ab 160 € bekommen Sie Ihre Bestellung innerhalb Österreichs versandkostenfrei nach Hause. Ausgenommen sind Sperrgut, Austauschartikel und Reifen.
Diverse Zahlungsarten verfügbar
Wählen Sie Ihre gewünschte Zahlungsart: Vorkasse, Sofortüberweisung, Klarna, PayPal oder Kreditkarte.
Riesiges Sortiment
In unserem Webshop finden Sie über 2.500.000 Ersatzteile.