Starten sie hier
Autoteile Fahrzeugauswahl
Bremstrommeln BMW 3er 2013 günstig online kaufen

Bremstrommeln BMW 3er 2013

Top Hersteller von bremstrommeln
RIDEX Bremstrommeln BMW 3er 2013
A.B.S. Bremstrommeln BMW 3er 2013
BREMBO Bremstrommeln BMW 3er 2013
STARK Bremstrommeln BMW 3er 2013
TRW Bremstrommeln BMW 3er 2013
BOSCH Bremstrommeln BMW 3er 2013
ATE Bremstrommeln BMW 3er 2013
LPR Bremstrommeln BMW 3er 2013
FEBI BILSTEIN Bremstrommeln BMW 3er 2013
TOPRAN Bremstrommeln BMW 3er 2013

Bremstrommeln Ersatzteile für BMW 3er 2013

  • 318i 2.0 2013 143 PS Benzin N43 B20 A
  • 335i 2013 306 PS Benzin N55 B30 A
  • 335d 3.0 2013 286 PS Diesel M57 D30 (306D5)
  • 330i 2013 258 PS Benzin N52 B30 A
  • 320i 2013 170 PS Benzin N43 B20 A
  • M3 2013 420 PS Benzin S65 B40 A
  • 325i 2013 218 PS Benzin N53 B30 A
  • 330d 2013 245 PS Diesel N57 D30 A
  • 325i xDrive 2013 218 PS Benzin N53 B30 A
  • 330i xDrive 3.0 2013 272 PS Benzin N53 B30 A
  • 335i xDrive 3.0 2013 306 PS Benzin N55 B30 A
  • 330d xDrive 3.0 2013 245 PS Diesel N57 D30 A
  • 320d xDrive 2.0 2013 184 PS Diesel N47 D20 C
  • 320d 2.0 2013 184 PS Diesel N47 D20 C
  • 325d 2013 204 PS Diesel N57 D30 A
  • 320i 2013 163 PS Benzin N43 B20 A
  • 325i 2.5 2013 211 PS Benzin N52 B25 A
  • 325i 3.0 2013 211 PS Benzin N53 B30 A
  • 320d 2.0 2013 163 PS Diesel N47 D20 A
  • M3 GTS 2013 450 PS Benzin S65 B44 A
  • 316i 2013 122 PS Benzin N43 B16 AA
  • 320i 2.0 2013 156 PS Benzin N46 B20 B
  • 328i 2013 234 PS Benzin N52 B30 A
  • 320i 2013 152 PS Benzin N46 B20 B
  • 330i 2013 272 PS Benzin N53 B30 A
  • 325i xDrive 2.5 2013 204 PS Benzin N52 B25 A
  • 325i 2013 204 PS Benzin N52 B25 A
  • 328i xDrive 2013 234 PS Benzin N52 B30 A
  • 320d 2.0 2013 200 PS Diesel N47 D20 C
  • 320d xDrive 2.0 2013 200 PS Diesel N47 D20 C
  • 320d xDrive 2013 163 PS Diesel N47 D20 C
  • 335i 2013 326 PS Benzin N55 B30 A
  • 335i xDrive 3.0 2013 326 PS Benzin N55 B30 A
  • 335i 2013 305 PS Benzin N54 B30 A
  • 335i xDrive 3.0 2013 305 PS Benzin N54 B30 A
  • 325i xDrive 2013 211 PS Benzin N52 B25 AF
  • 325i xDrive 2013 211 PS Benzin N53 B30 A
  • 328i 2013 245 PS Benzin N26 B20 A
  • 335i 2013 306 PS Benzin N55 B30 A
  • 320d 2013 184 PS Diesel N47 D20 C
  • 320d 2013 163 PS Diesel B47 D20 A
  • 320i 2013 184 PS Benzin N20 B20 D
  • 316d 2013 116 PS Diesel B47 D20 A
  • 318d 2013 143 PS Diesel N47 D20 C
  • 335d xDrive 2013 313 PS Diesel N57 D30 B
  • 318d 2013 136 PS Diesel B47 D20 A
  • 320d xDrive 2013 163 PS Diesel B47 D20 A
  • 320i xDrive 2013 184 PS Benzin N20 B20 B
  • 320d xDrive 2013 184 PS Diesel N47 D20 C
  • 328i xDrive 2013 245 PS Benzin N26 B20 A
  • 335i xDrive 2013 306 PS Benzin N55 B30 A
  • 316i 2013 136 PS Benzin N13 B16 A
  • ActiveHybrid 2013 340 PS Benzin/Elektro N55 B30 A
  • 330d 2013 258 PS Diesel N57 D30 A
  • 320i 2013 182 PS Benzin N20 B20 B
  • 320i xDrive 2013 182 PS Benzin N20 B20 B
  • 330d xDrive 2013 258 PS Diesel N57 D30 A
  • 325d 2013 218 PS Diesel N47 D20 D
  • 320i 2013 170 PS Benzin N13 B16 A
  • 318d xDrive 2013 143 PS Diesel N47 D20 C
  • 320d xDrive 2013 200 PS Diesel N47 D20 C
  • 320d 2013 200 PS Diesel N47 D20 C
  • 335i 2013 326 PS Benzin N55 B30 A
  • 335i xDrive 2013 326 PS Benzin N55 B30 A
  • 335i 3.0 2013 340 PS Benzin N55 B30 A
  • 335i xDrive 3.0 2013 340 PS Benzin N55 B30 A
  • 325d 2013 211 PS Diesel N47 D20 D
  • 330d 2013 286 PS Diesel N57 D30 A
  • 330d xDrive 2013 286 PS Diesel N57 D30 A
  • 320i ActiveFlex 2.0 2013 184 PS Benzin/Ethanol N20 B20 A
  • 328i xDrive 2013 243 PS Benzin N26 B20 A
  • 335i 2013 305 PS Benzin N55 B30 A
  • 328i 2013 218 PS Benzin N20 B20 A
  • 320i 2013 184 PS Benzin N20 B20 B
  • 328i 2013 245 PS Benzin N26 B20 A
  • 316d 2013 116 PS Diesel B47 D20 A
  • 318d 2013 143 PS Diesel N47 D20 C
  • 320d 2013 184 PS Diesel N47 D20 C
  • 330d 2013 258 PS Diesel N57 D30 A
  • 320d 2013 163 PS Diesel B47 D20 A
  • 325d 2013 218 PS Diesel N47 D20 D
  • 335i xDrive 2013 306 PS Benzin N55 B30 A
  • 335i 2013 306 PS Benzin N55 B30 A
  • 328i xDrive 2013 245 PS Benzin N26 B20 A
  • 320i xDrive 2013 184 PS Benzin N20 B20 B
  • 330d xDrive 2013 258 PS Diesel N57 D30 A
  • 320d xDrive 2013 184 PS Diesel N47 D20 C
  • 316i 2013 136 PS Benzin N13 B16 A
  • 318d xDrive 2013 143 PS Diesel N47 D20 C
  • 335d xDrive 2013 313 PS Diesel N57 D30 B
  • 320d xDrive 2013 200 PS Diesel N47 D20 C
  • 320d 2013 200 PS Diesel N47 D20 C
  • 335i 2013 326 PS Benzin N55 B30 A
  • 335i xDrive 2013 326 PS Benzin N55 B30 A
  • 335i 3.0 2013 340 PS Benzin N55 B30 A
  • 335i xDrive 3.0 2013 340 PS Benzin N55 B30 A
  • 325d 2013 211 PS Diesel N47 D20 D
  • 320d xDrive 2013 163 PS Diesel B47 D20 A
  • 318d 2013 136 PS Diesel B47 D20 A
  • 330d 2013 286 PS Diesel N57 D30 A
  • 330d xDrive 2013 286 PS Diesel N57 D30 A
  • 320i 2013 163 PS Benzin N20 B20 B
  • 320i xDrive 2013 163 PS Benzin N20 B20 B
  • 318i 2.0 2013 143 PS Benzin N43 B20 A
  • 325d 3.0 2013 204 PS Diesel N57 D30 A
  • 320i 2013 170 PS Benzin N43 B20 A
  • 325i 3.0 2013 218 PS Benzin N53 B30 A
  • 330i 2013 272 PS Benzin N53 B30 A
  • 335i 2013 306 PS Benzin N55 B30 A
  • 330d 3.0 2013 231 PS Diesel M57 D30 (306D3)
  • 330i 2013 258 PS Benzin N52 B30 A
  • M3 2013 420 PS Benzin S65 B40 A
  • 328i 2013 234 PS Benzin N51 B30 A
  • 330d 2013 245 PS Diesel N57 D30 A
  • 320d 2.0 2013 184 PS Diesel N47 D20 C
  • 325i 3.0 2013 211 PS Benzin N53 B30 A
  • 320i 2.0 2013 156 PS Benzin N46 B20 B
  • 320i 2.0 2013 163 PS Benzin N43 B20 A
  • 320d 2.0 2013 163 PS Diesel N47 D20 C
  • 325i 2013 204 PS Benzin N52 B25 A
  • 335i 3.0 2013 326 PS Benzin N55 B30 A
  • 320d 2.0 2013 200 PS Diesel N47 D20 C
  • 335i 2013 305 PS Benzin N54 B30 A
  • 325d 2.0 2013 211 PS Diesel N47 D20 D
  • 320d 2.0 2013 163 PS Diesel B47 D20 A
  • 320i 2013 184 PS Benzin N20 B20 B
  • 328i 2013 245 PS Benzin N26 B20 A
  • 335i 3.0 2013 306 PS Benzin N55 B30 A
  • 318d 2.0 2013 143 PS Diesel N47 D20 C
  • 320d 2013 184 PS Diesel N47 D20 C
  • 320i xDrive 2.0 2013 184 PS Benzin N20 B20 B
  • 328i xDrive 2013 245 PS Benzin N26 B20 A
  • 335i xDrive 2013 306 PS Benzin N55 B30 A
  • 320d xDrive 2013 184 PS Diesel N47 D20 C
  • 325d 2013 218 PS Diesel N47 D20 D
  • 320d xDrive 2013 200 PS Diesel N47 D20 C
  • 335i 3.0 2013 326 PS Benzin N55 B30 A
  • 335i xDrive 3.0 2013 326 PS Benzin N55 B30 A
  • 320d 2013 200 PS Diesel N47 D20 C
  • 320i 2013 163 PS Benzin N20 B20 B
  • 320i xDrive 2013 163 PS Benzin N20 B20 B
  • 318d 2.0 2013 136 PS Diesel B47 D20 A
  • 320d xDrive 2013 163 PS Diesel B47 D20 A

Bremstrommeln BMW 3er

Auch für nachfolgende BMW-Modelle

Bremstrommeln BMW 3er 2013: Bestsellers aus Online Katalog

14.3185.10 Artikelinfo
  • Bremstrommeldurchmesser außen [mm]: 228
  • Bremstrommelhöhe innen [mm]: 46,5
  • Lochanzahl: 4
  • Bremstrommelhöhe gesamt [mm]: 58,5
  • max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]: 229,5
  • Einbaudurchmesser [mm]: 62
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
BREMBO 14.3185.10 BMW 3er 2013 Bremstrommeln
BREMBO 14.3185.10 Bremstrommel
Artikelnummer: 14.3185.10
24,72 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
24.0222-8009.1 Artikelinfo
  • Bremstrommeldurchmesser außen [mm]: 270,0
  • Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 229
  • Bremstrommelhöhe innen [mm]: 46,4
  • Lochanzahl: 4
  • Lochkreis-Ø [mm]: 100,0
  • Bremstrommelhöhe gesamt [mm]: 58,5
  • max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]: 229,5
  • Durchmesser Aufnahme [mm]: 62,0
  • MAPP-Code vorhanden
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 14,5
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
ATE 24.0222-8009.1 BMW 3er 2013 Bremstrommeln
ATE 480026 Bremstrommel
Artikelnummer: 24.0222-8009.1
39,48 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
DB4108 Artikelinfo
  • Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 229
  • Bremstrommelhöhe innen [mm]: 47
  • Lochanzahl: 5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 120
  • max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]: 229,5
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
TRW DB4108 BMW 3er 2013 Bremstrommeln
TRW DB4108 Bremstrommel
Artikelnummer: DB4108
35,48 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
01724 Artikelinfo
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Durchmesser [mm]: 270
  • Felge Lochzahl: 5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 120
  • max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]: 230
  • Gewicht [kg]: 4,8
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 75
  • Dicke/Stärke [mm]: 75
  • Breite [mm]: 47
  • Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
  • Innendurchmesser [mm]: 229
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
FEBI BILSTEIN 01724 Bremstrommeln BMW 3er 2013 Kosten
30,24 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
14.3165.20 Artikelinfo
  • Bremstrommeldurchmesser außen [mm]: 250
  • Bremstrommelhöhe innen [mm]: 47
  • Lochanzahl: 4
  • Bremstrommelhöhe gesamt [mm]: 62,5
  • max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]: 251
  • Einbaudurchmesser [mm]: 58
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
BREMBO 14.3165.20 Bremstrommeln BMW 3er 2013 Kosten
BREMBO 14.3165.20 Bremstrommel
Artikelnummer: 14.3165.20
38,48 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
24.0222-8013.1 Artikelinfo
  • Bremstrommeldurchmesser außen [mm]: 270,0
  • Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 229
  • Bremstrommelhöhe innen [mm]: 47,0
  • Lochanzahl: 5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 120,0
  • Bremstrommelhöhe gesamt [mm]: 58,7
  • max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]: 229,5
  • Durchmesser Aufnahme [mm]: 75,0
  • MAPP-Code vorhanden
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 14,6
  • Prüfzeichen: E1 90R-02D0324/1950
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
ATE 24.0222-8013.1 Bremstrommeln BMW 3er 2013 Kosten
ATE 480030 Bremstrommel
Artikelnummer: 24.0222-8013.1
40,72 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
6062520 Artikelinfo
  • Trommeldurchmesser [mm]: 229
  • Lochanzahl: 5
  • Höhe [mm]: 59,0
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 75,0
  • Produktionsnummer: 6062520
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
KRAFT 6062520: Bremstrommeln BMW 3er 2013
KRAFT 6062520 Bremstrommel
Artikelnummer: 6062520
20,72 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
7D0012 Artikelinfo
  • Durchmesser [mm]: 228,6
  • Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 228,6
  • Bremstrommelhöhe innen [mm]: 47
  • Felge Lochzahl: 5
  • Bremstrommelhöhe gesamt [mm]: 59
  • max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]: 229,5
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 75
  • Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
LPR 7D0012: Bremstrommeln BMW 3er 2013
LPR 7D0012 Bremstrommel
Artikelnummer: 7D0012
23,24 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
BF275 Artikelinfo
  • Bremstrommeldurchmesser außen [mm]: 264
  • Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 229
  • Bremstrommelhöhe innen [mm]: 47
  • Lochanzahl: 5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 120
  • Bremstrommelhöhe gesamt [mm]: 59
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 75
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
DELPHI BF275: Bremstrommeln BMW 3er 2013
DELPHI BF275 Bremstrommel
Artikelnummer: BF275
27,24 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
DB4026 Artikelinfo
  • Trommeldurchmesser [mm]: 228,6
  • Bremstrommeldurchmesser außen [mm]: 248
  • Bremstrommelhöhe innen [mm]: 47
  • Lochanzahl: 4
  • Lochkreis-Ø [mm]: 100
  • Bremstrommelhöhe gesamt [mm]: 59
  • max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]: 229,5
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 62
  • Bohrungsdurchmesser 1 [mm]: 14,5
  • Bohrungsdurchmesser 2 [mm]: 9
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
BMW 3er 2013 Bremstrommeln TRW DB4026
TRW DB4026 Bremstrommel
Artikelnummer: DB4026
36,48 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
Besonders preisgünstig
Niedrige Preise und ein zuverlässiger und schneller Kundenservice bei Teiledirekt
Kostenlose Lieferung
Schon ab 160 € bekommen Sie Ihre Bestellung innerhalb Österreichs versandkostenfrei nach Hause. Ausgenommen sind Sperrgut, Austauschartikel und Reifen.
Diverse Zahlungsarten verfügbar
Wählen Sie Ihre gewünschte Zahlungsart: Vorkasse, Sofortüberweisung, Klarna, PayPal oder Kreditkarte.
Riesiges Sortiment
In unserem Webshop finden Sie über 2.500.000 Ersatzteile.